西武池袋本店 | 198,991足 | そごう横浜店 | 163,982足 |
西武渋谷店 | 8,437足 | そごう千葉店 | 96,242足 |
西武所沢S.C. | 24,226足 | そごう広島店 | 61,112足 |
西武東戸塚店 | 30,476足 | そごう大宮店 | 60,855足 |
西武大津店 | 15,673足 | そごう川口店 | 12,948足 |
西武福井店 | 16,388足 | そごう西神店 | 44,895足 |
西武岡崎店 | 10,693足 | そごう徳島店 | 17,181足 |
西武秋田店 | 11,446足 |
※毎月15日までに前月までの合計足数に更新いたします。(2018年12月報告分より15日に変更)
※全体合計数は以前実施していた店舗分の計156,107足も含みます。